江苏省危险废物经营许可证情况表(截至2019年3月)
2019-06-13 18:56:59
917
江苏省危险废物经营许可证情况表(截至2019年3月) | ||||||||
序号 | 企业名称 | 地址 | 联系方式 | 许可证编号 | 经营方式 | 许可证内容 | 有效开始日期 | 有效结束日期 |
1 | 大唐南京环保科技有限责任公司 | 南京市江宁经济技术开发区将军大道536号 | 025-84184330 | JSNJ0115OOD022-3 | 利用 | HW50废催化剂772-007-50 合计:8300吨/年 | 2019-01-02 | 2023-12-31 |
2 | 南京绿环废物处置中心 | 南京市鼓楼区虎踞路175号 | 025-57737903 | JSNJJBXQ0116OOL005-1 | 处置 | HW07热处理含氰废物336-001-07,HW07热处理含氰废物336-002-07,HW07热处理含氰废物336-003-07,HW07热处理含氰废物336-004-07,HW07热处理含氰废物336-005-07,HW07热处理含氰废物336-049-07,HW17表面处理 废物336-050-17,HW17表面处理 废物336-051-17,HW17表面处理 废物336-052-17,HW17表面处理 废物336-053-17,HW17表面处理 废物336-054-17,HW17表面处理 废物336-055-17,HW17表面处理 废物336-056-17,HW17表面处理 废物336-057-17,HW17表面处理 废物336-058-17,HW17表面处理 废物336-059-17,HW17表面处理 废物336-060-17,HW17表面处理 废物336-061-17,HW17表面处理 废物336-062-17,HW17表面处理 废物336-063-17,HW17表面处理 废物336-064-17,HW17表面处理 废物336-066-17,HW17表面处理 废物336-067-17,HW17表面处理 废物336-068-17,HW17表面处理 废物336-069-17,HW17表面处理 废物336-101-17,HW18焚烧处置 残渣772-002-18,HW18焚烧处置 残渣772-003-18,HW18焚烧处置 残渣772-004-18,HW18焚烧处置 残渣772-005-18,HW21含铬废物193-001-21,HW21含铬废物193-002-21,HW21含铬废物261-041-21,HW21含铬废物261-042-21,HW21含铬废物261-043-21,HW21含铬废物261-044-21,HW21含铬废物261-137-21,HW21含铬废物261-138-21,HW21含铬废物315-001-21,HW21含铬废物315-002-21,HW21含铬废物315-003-21,HW21含铬废物336-100-21,HW21含铬废物397-002-21,HW22含铜废物304-001-22,HW22含铜废物321-101-22,HW22含铜废物321-102-22,HW22含铜废物397-004-22,HW22含铜废物397-051-22,HW23含锌废物336-103-23,HW23含锌废物384-001-23,HW23含锌废物900-021-23,HW25含硒废物261-045-25,HW26含镉废物384-002-26,HW31含铅废物243-001-31,HW31含铅废物304-002-31,HW31含铅废物312-001-31,HW31含铅废物384-004-31,HW31含铅废物397-052-31,HW31含铅废物421-001-31,HW31含铅废物900-025-31,HW32无机氟化 物废物900-026-32,HW33无机氰化 物废物092-003-33,HW33无机氰化 物废物336-104-33,HW33无机氰化 物废物900-027-33,HW33无机氰化 物废物900-028-33,HW33无机氰化 物废物900-029-33,HW34废酸251-014-34,HW34废酸261-057-34,HW34废酸900-349-34,HW35废碱251-015-35,HW35废碱261-059-35,HW35废碱900-399-35,HW36石棉废物109-001-36,HW36石棉废物261-060-36,HW36石棉废物302-001-36,HW36石棉废物308-001-36,HW36石棉废物366-001-36,HW36石棉废物373-002-36,HW36石棉废物900-030-36,HW36石棉废物900-031-36,HW36石棉废物900-032-36,HW46含镍废物261-087-46,HW46含镍废物394-005-46,HW46含镍废物900-037-46,HW47含钡废物261-088-47,HW47含钡废物336-106-47 合计:9600吨/年 | 2018-12-01 | 2023-11-30 |
3 | 南京绿联环境科技发展有限公司 | 南京经济技术开发区兴智路6号 | 025-83301727 | JSNJ0100OOD005-4 | 利用 | HW32无机氟化 物废物,HW34废酸 合计:30000吨/年 | 2018-08-21 | 2023-07-31 |
HW34废酸 合计:20000吨/年 | ||||||||
HW35废碱 合计:7500吨/年 | ||||||||
HW34废酸 合计:40000吨/年 | ||||||||
4 | 南京宁昆再生资源有限公司 | 栖霞区龙潭街道靖安镇太平工业集中区 | 025-85722381 | JSNJ0113OOD002-2 | 清洗(包装容器) | HW49其他废物900-041-49 合计:180000只/年 | 2018-05-09 | 2023-04-30 |
5 | 南京巴诗克环保科技有限公司 | 南京化学工业园红山精细化工园(六合区) | 025-57638567 | JSNJ0116OOD003-3 | 清洗(包装容器) | HW49其他废物900-041-49 合计:200000只/年 | 2018-10-12 | 2023-04-30 |
JSNJ0116OOD003-3 | 利用 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-403-06 合计:400吨/年 | 2018-10-12 | 2023-04-30 | ||||
6 | 南京乾鼎长环保能源发展有限公司 | 南京市江宁区环保产业园静脉路 | 025-86780863 | JSNJ0115OOD016-1 | 处置 | HW16感光材料 废物231-001-16,HW16感光材料 废物231-002-16,HW16感光材料 废物266-009-16,HW16感光材料 废物266-010-16,HW16感光材料 废物397-001-16,HW16感光材料 废物749-001-16,HW16感光材料 废物863-001-16,HW16感光材料 废物900-000-16,HW16感光材料 废物900-019-16 合计:600吨/年 | 2019-03-01 | 2023-01-31 |
JSNJ0115OOD016-1 | 利用 | HW16感光材料 废物231-001-16,HW16感光材料 废物231-002-16,HW16感光材料 废物266-009-16,HW16感光材料 废物266-010-16,HW16感光材料 废物397-001-16,HW16感光材料 废物749-001-16,HW16感光材料 废物863-001-16,HW16感光材料 废物900-000-16,HW16感光材料 废物900-019-16 合计:200吨/年 | 2019-03-01 | 2023-01-31 | ||||
JSNJ0115OOD016-1 | 处置 | HW49其他废物900-041-49 合计:200吨/年 | 2019-03-01 | 2023-01-31 | ||||
JSNJ0115OOD016-1 | 利用 | HW49其他废物900-041-49 合计:3000吨/年 | 2019-03-01 | 2023-01-31 | ||||
HW49其他废物900-041-49 合计:500吨/年 | ||||||||
JSNJ0115OOD016-1 | 处置 | HW16感光材料 废物231-001-16,HW16感光材料 废物231-002-16,HW16感光材料 废物266-009-16,HW16感光材料 废物266-010-16,HW16感光材料 废物397-001-16,HW16感光材料 废物749-001-16,HW16感光材料 废物863-001-16,HW16感光材料 废物900-000-16,HW16感光材料 废物900-019-16 合计:500吨/年 | 2019-03-01 | 2023-01-31 | ||||
JSNJ0115OOD016-1 | 利用 | HW49其他废物900-041-49 合计:100000只/年 | 2019-03-01 | 2023-01-31 | ||||
JSNJ0115OOD016-1 | 收集 | HW49其他废物900-044-49 合计:5500吨/年 | 2019-03-01 | 2023-01-31 | ||||
JSNJ0115OOD016-1 | 利用 | HW49其他废物900-041-49 合计:6000吨/年 | 2019-03-01 | 2023-01-31 | ||||
HW08废矿物油与含矿物油废物 合计:5000吨/年 | ||||||||
HW49其他废物900-041-49 合计:5000吨/年 | ||||||||
HW49其他废物900-041-49 合计:1000吨/年 | ||||||||
HW49其他废物900-041-49 合计:2000吨/年 | ||||||||
7 | 南京长江江宇石化有限公司 | 南京化学工业园区普桥路157号 | 025-58391093 | JSNJ0116OOD001-4 | 利用 | HW02医药废物271-001-02,HW02医药废物271-002-02,HW02医药废物272-001-02,HW02医药废物272-002-02,HW02医药废物275-004-02,HW02医药废物275-006-02,HW02医药废物276-001-02,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-402-06,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-403-06,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-404-06,HW11精(蒸) 馏残渣252-003-11,HW11精(蒸) 馏残渣252-012-11,HW11精(蒸) 馏残渣261-012-11,HW11精(蒸) 馏残渣261-100-11,HW11精(蒸) 馏残渣261-129-11,HW11精(蒸) 馏残渣900-013-11,HW49其他废物900-047-49 合计:9840吨/年 | 2017-10-18 | 2022-09-30 |
HW02医药废物271-001-02,HW02医药废物271-002-02,HW02医药废物272-001-02,HW02医药废物272-002-02,HW02医药废物275-004-02,HW02医药废物275-006-02,HW02医药废物276-001-02,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-404-06,HW11精(蒸) 馏残渣900-013-11,HW40含醚废物261-072-40,HW49其他废物900-047-49 合计:3000吨/年 | ||||||||
HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-404-06,HW11精(蒸) 馏残渣900-013-11,HW49其他废物900-047-49 合计:3600吨/年 | ||||||||
HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-402-06,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-404-06,HW11精(蒸) 馏残渣261-131-11,HW11精(蒸) 馏残渣900-013-11 合计:15000吨/年 | ||||||||
HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-404-06,HW11精(蒸) 馏残渣900-013-11,HW13有机树脂类废物265-102-13,HW13有机树脂类废物265-103-13 合计:3400吨/年 | ||||||||
HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-404-06,HW11精(蒸) 馏残渣261-130-11,HW11精(蒸) 馏残渣900-013-11 合计:10200吨/年 | ||||||||
HW02医药废物271-001-02,HW02医药废物271-002-02,HW02医药废物272-001-02,HW02医药废物272-002-02,HW02医药废物275-004-02,HW02医药废物275-006-02,HW02医药废物276-001-02,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-404-06,HW11精(蒸) 馏残渣261-128-11,HW11精(蒸) 馏残渣900-013-11,HW49其他废物900-047-49 合计:6960吨/年 | ||||||||
23 | 南京卓越环保科技有限公司 | 南京市浦口区桥林街道步月路29号12幢-86 | 025-58260017 | JSNJ0111OOD030-1 | 处置 | HW18焚烧处置 残渣,HW21含铬废物,HW23含锌废物336-103-23,HW23含锌废物900-021-23,HW24含砷废物,HW32无机氟化 物废物,HW35废碱221-002-35,HW35废碱251-015-35,HW35废碱261-059-35,HW35废碱900-399-35,HW36石棉废物,HW49其他废物900-039-49,HW49其他废物900-040-49,HW49其他废物900-041-49,HW49其他废物900-042-49,HW49其他废物900-046-49,HW49其他废物900-999-49,HW50废催化剂 合计:25000吨/年 | 2019-04-04 | 2020-03-31 |
24 | 南京美盛废旧金属回收利用有限公司 | 南京市江宁经济技术开发区前庄路666号 | 025-86112076 | JSNJJNDZ0115OOD001-1 | 处置 | HW49其他废物900-045-49 合计:3000吨/年 | 2019-02-12 | 2020-01-31 |
25 | 南京凯燕环保科技有限公司 | 江苏省南京市六合区瓜埠镇双巷路9号 | 13338622931 | JSNJ0116OOD013-2 | 利用 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-402-06,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-403-06,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-404-06 合计:140吨/年 | 2017-11-21 | 2019-12-31 |
HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-402-06,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-403-06,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-404-06 合计:450吨/年 | 2017-11-21 | 2019-12-31 | ||||||
HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-402-06,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-403-06,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-404-06 合计:300吨/年 | 2017-11-21 | 2019-12-31 | ||||||
HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-402-06,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-403-06,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-404-06 合计:680吨/年 | 2017-11-21 | 2019-12-31 | ||||||
HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-402-06,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-403-06,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-404-06 合计:800吨/年 | ||||||||
HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-402-06,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-403-06,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-404-06 合计:150吨/年 | ||||||||
HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-402-06,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-403-06,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-404-06 合计:480吨/年 | ||||||||
26 | 江苏境具净环保科技有限公司 | 南京市经济技术开发区栖霞街道江乘大道11-1号 | 025-85237249 | JSNJ0113COO031-1 | 收集 | HW49其他废物900-044-49 合计:25000吨/年 | 2019-01-22 | 2019-12-31 |
27 | 南京市雨花台区奎利润滑油经营部 | 南京市雨花台区板桥新城柿子树村 | 025-86733122 | 3201140004 | 收集 | HW08废矿物油与含矿物油废物900-214-08 合计:120吨/年 | 2017-01-01 | 2019-12-31 |
28 | 南京扬子精细化工有限责任公司 | 南京市沿江工业开发区长芦利民西路28号 | 025-57785765 | JSNJ0116OOD012-1 | 利用 | HW34废酸251-014-34 合计:4020吨/年 | 2016-12-05 | 2019-11-30 |
29 | 南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司 | 南京化学工业园天圣路156号402室 | 025-58393378 | JS0116OOI521-5 | 处置 | HW02医药废物,HW03废药物、 药品,HW04农药废物,HW05木材防腐剂废物,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW07热处理含氰废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精(蒸) 馏残渣,HW12染料、涂料废物221-001-12,HW12染料、涂料废物264-002-12,HW12染料、涂料废物264-003-12,HW12染料、涂料废物264-004-12,HW12染料、涂料废物264-005-12,HW12染料、涂料废物264-006-12,HW12染料、涂料废物264-007-12,HW12染料、涂料废物264-008-12,HW12染料、涂料废物264-009-12,HW12染料、涂料废物264-011-12,HW12染料、涂料废物264-012-12,HW12染料、涂料废物264-013-12,HW12染料、涂料废物900-250-12,HW12染料、涂料废物900-251-12,HW12染料、涂料废物900-252-12,HW12染料、涂料废物900-253-12,HW12染料、涂料废物900-254-12,HW12染料、涂料废物900-255-12,HW12染料、涂料废物900-256-12,HW12染料、涂料废物900-299-12,HW13有机树脂类废物,HW14新化学物 质废物,HW37有机磷化 合物废物,HW38有机氰化物废物,HW39含酚废物,HW40含醚废物,HW45含有机卤化物废物261-078-45,HW45含有机卤化物废物261-079-45,HW45含有机卤化物废物261-080-45,HW45含有机卤化物废物261-081-45,HW45含有机卤化物废物261-082-45,HW45含有机卤化物废物261-084-45,HW45含有机卤化物废物261-085-45,HW45含有机卤化物废物900-036-45,HW49其他废物309-001-49,HW49其他废物900-039-49,HW49其他废物900-041-49,HW49其他废物900-042-49,HW49其他废物900-046-49,HW49其他废物900-047-49,HW49其他废物900-999-49,HW50废催化剂 合计:38000吨/年 | 2018-11-06 | 2019-10-31 |
30 | 江苏嘉汇再生资源利用有限公司 | 南京经济技术开发区新港大道9号 | 025-85500266 | JSNJ0100COO007-2 | 收集 | HW49其他废物 合计:35000吨/年 | 2016-11-01 | 2019-10-31 |
31 | 江苏宜嘉物资回收再生利用有限公司 | 南京市溧水县晶桥镇枫香岭 | 025-57285058 | JSNJ0124OOD009-2 | 利用 | HW49其他废物900-045-49 合计:3000吨/年 | 2017-03-27 | 2019-09-30 |
32 | 南京润淳环境科技有限公司 | 南京市高淳区经济开发区永花路3号3幢 | 025-56857895 | JSNJ0118COO028-1 | 收集 | HW49其他废物900-044-49 合计:30000吨/年 | 2018-08-01 | 2019-07-31 |
32011818001 | 收集 | HW08废矿物油与含矿物油废物900-214-08,HW49其他废物900-041-49 合计:3000吨/年 | 2018-06-28 | 2019-06-27 | ||||
33 | 贺利氏贵金属技术(中国)有限公司 | 南京化学工业园区赵桥河南路139号 | 021-33575110 | JSNJJBXQ0116OOD004-1 | 利用 | HW04农药废物263-006-04,HW04农药废物263-007-04,HW04农药废物263-008-04,HW04农药废物263-009-04,HW04农药废物263-010-04,HW04农药废物263-011-04,HW04农药废物263-012-04,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-404-06,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-405-06,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-406-06,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-407-06,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-408-06,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-409-06,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-410-06,HW17表面处理 废物336-056-17,HW17表面处理 废物336-057-17,HW17表面处理 废物336-063-17,HW17表面处理 废物336-064-17,HW18焚烧处置 残渣772-003-18,HW18焚烧处置 残渣772-004-18,HW18焚烧处置 残渣772-005-18,HW34废酸251-014-34,HW49其他废物900-039-49,HW49其他废物900-040-49,HW49其他废物900-041-49,HW49其他废物900-042-49,HW49其他废物900-046-49,HW49其他废物900-047-49,HW49其他废物900-999-49,HW50废催化剂251-016-50,HW50废催化剂251-017-50,HW50废催化剂251-018-50,HW50废催化剂251-019-50,HW50废催化剂261-151-50,HW50废催化剂261-152-50,HW50废催化剂261-153-50,HW50废催化剂261-154-50,HW50废催化剂261-155-50,HW50废催化剂261-156-50,HW50废催化剂261-157-50,HW50废催化剂261-158-50,HW50废催化剂261-159-50,HW50废催化剂261-160-50,HW50废催化剂261-161-50,HW50废催化剂261-162-50,HW50废催化剂261-163-50,HW50废催化剂261-164-50,HW50废催化剂261-165-50,HW50废催化剂261-166-50,HW50废催化剂261-167-50,HW50废催化剂261-168-50,HW50废催化剂261-169-50,HW50废催化剂261-170-50,HW50废催化剂261-171-50,HW50废催化剂261-172-50,HW50废催化剂261-173-50,HW50废催化剂261-174-50,HW50废催化剂261-175-50,HW50废催化剂261-176-50,HW50废催化剂261-177-50,HW50废催化剂261-178-50,HW50废催化剂261-179-50,HW50废催化剂261-180-50,HW50废催化剂261-181-50,HW50废催化剂261-182-50,HW50废催化剂261-183-50,HW50废催化剂263-013-50,HW50废催化剂271-006-50,HW50废催化剂275-009-50,HW50废催化剂900-048-50,HW50废催化剂900-049-50 合计:3052.5吨/年 | 2018-08-01 | 2019-07-31 |
34 | 南京斐尔环保科技有限公司 | 南京市浦口区永宁镇工业集中区真相路18号 | 025-58221995 | 3201110001 | 收集 | HW08废矿物油与含矿物油废物900-214-08,HW49其他废物900-041-49 合计:3500吨/年 | 2018-07-20 | 2019-07-19 |
